ホール数 パー コースレート コース形状 ヤーデージ コース面積
18 アウト 36
イン 36
ベントグリーン 70.5 丘陵 6775ヤード 140万m2
アウト
コース
HOLE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
HC 9 17 13 7 5 3 1 11 15  
YARD BT 515 371 170 440 530 410 385 200 405 3,425
RT 495 355 150 410 500 385 365 175 375 3,210
PAR 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36
イ ン
コース
HOLE No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
HC 12 14 10 2 18 8 4 16 6  
YARD BT 520 185 380 455 340 510 390 165 415 3,350
RT 500 165 360 420 320 480 370 140 390 3,145
PAR 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36
TOTAL BACK REGULER PAR
6,775 6,355 72